会社概要
| 商号 | 株式会社イマ・グループ | 
|---|---|
| URL | http://www.ima-gr.co.jp/ | 
| 本社 | 〒111-0043 東京都台東区駒形1-3-16 駒形プラザビル4F | 
| TEL | 03-5806-2056 | 
| FAX | 03-3841-4049 | 
| 設立 | 2003年10月 | 
| 資本金 | 
 | 
| 発行済株式 | 20,000株 | 
| 会社役員 | 
 | 
| 社員数 | 14名 ※2022年4月現在 | 
| 事業内容 | 当グループ会社の株式を保有し、当該会社の事業活動の管理を目的とする | 
| 主要取引銀行 | 
 | 
| 商号 | 株式会社イマ・グループ | 
|---|---|
| URL | http://www.ima-gr.co.jp/ | 
| 本社 | 〒111-0043 東京都台東区駒形1-3-16 駒形プラザビル4F | 
| TEL | 03-5806-2056 | 
| FAX | 03-3841-4049 | 
| 設立 | 2003年10月 | 
| 資本金 | 
 | 
| 発行済株式 | 20,000株 | 
| 会社役員 | 
 | 
| 社員数 | 14名 ※2022年4月現在 | 
| 事業内容 | 当グループ会社の株式を保有し、当該会社の事業活動の管理を目的とする | 
| 主要取引銀行 | 
 |